Ile kosztuje rok w prywatnej szkole średniej w USA?
Od $14,750 rocznie w Upper Columbia Academy (WA). Źródło: strona samej szkoły, sprawdzono 7 października 2026.
| Szkoła | Stan | Koszt | Kwota | Rok kosztów | Źródło | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Columbia Academy | WA | Czesne i opłaty ogólne | $14,750 | 2026–27 | Źródło | 7 października 2026 |
| Nebraska Christian Schools | NE | Pakiet obejmujący czesne, pokój i wyżywienie | About $34,000 | Nie podano | Źródło | 7 października 2026 |
| Allendale Columbia School | NY | Przedział czesnego dla uczniów z zagranicy / według rodzaju zakwaterowania | $34,060–$64,220 | Nie podano | Źródło | 7 października 2026 |
| Saint John the Baptist Diocesan High School | NY | Czesne i wsparcie dla uczniów z zagranicy — zakwaterowanie płatne osobno | $36,000 | Jesień 2026 | Źródło | 7 października 2026 |
| Saint Anthony's High School | NY | Czesne i wsparcie dla uczniów z zagranicy — zakwaterowanie płatne osobno | From $38,600 | Jesień 2027 | Źródło | 7 października 2026 |
| Bishop Montgomery High School | CA | Czesne i wsparcie dla uczniów z zagranicy — zakwaterowanie płatne osobno | $41,700 | Jesień 2027 | Źródło | 7 października 2026 |
Czesne nie obejmuje lotów, opłat wizowych, ubezpieczenia zdrowotnego ani kieszonkowego, chyba że wiersz stanowi inaczej.
Gdy uczeń, któremu doradzamy, zapisze się do placówki, możemy otrzymać od niej prowizję, wypłacaną za pośrednictwem naszych partnerów ds. rekrutacji. Nie zmienia to kwoty, którą Państwo nam płacą.
US Admissions jest prowadzone przez Flagship Blackstone Service LLC. Jest prywatną firmą doradczą w sprawach przyjęć, a nie agencją rządową, i nie jest powiązane z rządem USA ani z żadną ambasadą czy konsulatem. Nie udzielamy porad prawnych ani imigracyjnych; wszelka pomoc w sprawach wizowych ma charakter wyłącznie administracyjny. Decyzje wizowe należą wyłącznie do urzędników konsularnych USA.
