Quanto costa un anno in una high school privata statunitense?
Da $14,750 l'anno presso Upper Columbia Academy (WA). Fonte: la pagina della scuola, verificata il 7 ott. 2026.
| Scuola | Stato | Costo | Importo | Anno di riferimento dei costi | Fonte | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Columbia Academy | WA | Retta e tasse generali | $14,750 | 2026–27 | Fonte | 7 ott. 2026 |
| Nebraska Christian Schools | NE | Pacchetto retta, alloggio e vitto | About $34,000 | Non indicato | Fonte | 7 ott. 2026 |
| Allendale Columbia School | NY | Fascia della retta internazionale / condizione di alloggio | $34,060–$64,220 | Non indicato | Fonte | 7 ott. 2026 |
| Saint John the Baptist Diocesan High School | NY | Retta e supporto internazionale — alloggio escluso | $36,000 | Autunno 2026 | Fonte | 7 ott. 2026 |
| Saint Anthony's High School | NY | Retta e supporto internazionale — alloggio escluso | From $38,600 | Autunno 2027 | Fonte | 7 ott. 2026 |
| Bishop Montgomery High School | CA | Retta e supporto internazionale — alloggio escluso | $41,700 | Autunno 2027 | Fonte | 7 ott. 2026 |
La retta non comprende i voli, le tasse per il visto, l'assicurazione sanitaria né il denaro per le spese personali, salvo diversa indicazione in una riga.
Quando uno studente da noi seguito si iscrive, potremmo ricevere una commissione dall'istituto, versata tramite i nostri partner di collocamento. Ciò non modifica quanto paga a noi.
US Admissions è gestita da Flagship Blackstone Service LLC. È una società privata di consulenza per le ammissioni, non un ente governativo, e non è affiliata al governo degli Stati Uniti né ad alcuna ambasciata o consolato. Non forniamo consulenza legale né in materia di immigrazione; l'eventuale assistenza per il visto è esclusivamente amministrativa. Le decisioni sui visti spettano unicamente ai funzionari consolari statunitensi.
