¿Cuánto cuesta un año en una high school privada de EE. UU.?
Desde $14,750 al año en Upper Columbia Academy (WA). Fuente: la propia página de la escuela, consultada el 7 oct. 2026.
| Escuela | Estado | Costo | Importe | Año de los costos | Fuente | Consultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Columbia Academy | WA | Matrícula y tasas generales | $14,750 | 2026–27 | Fuente | 7 oct. 2026 |
| Nebraska Christian Schools | NE | Paquete de matrícula, alojamiento y comidas | About $34,000 | No se indica | Fuente | 7 oct. 2026 |
| Allendale Columbia School | NY | Rango de matrícula internacional / situación de alojamiento | $34,060–$64,220 | No se indica | Fuente | 7 oct. 2026 |
| Saint John the Baptist Diocesan High School | NY | Matrícula y apoyo internacional; alojamiento aparte | $36,000 | Otoño de 2026 | Fuente | 7 oct. 2026 |
| Saint Anthony's High School | NY | Matrícula y apoyo internacional; alojamiento aparte | From $38,600 | Otoño de 2027 | Fuente | 7 oct. 2026 |
| Bishop Montgomery High School | CA | Matrícula y apoyo internacional; alojamiento aparte | $41,700 | Otoño de 2027 | Fuente | 7 oct. 2026 |
La matrícula no incluye los vuelos, las tasas del visado, el seguro médico ni el dinero para gastos personales, salvo que una fila lo indique.
Cuando un estudiante al que asesoramos se matricula, podemos recibir una comisión de la institución, pagada a través de nuestros socios de colocación. Esto no cambia lo que usted nos paga.
US Admissions es operada por Flagship Blackstone Service LLC. Es una consultora privada de admisiones, no un organismo gubernamental, y no está afiliada al gobierno de EE. UU. ni a ninguna embajada o consulado. No ofrecemos asesoramiento jurídico ni de inmigración; cualquier ayuda con el visado es solo administrativa. Las decisiones sobre los visados corresponden exclusivamente a los funcionarios consulares de EE. UU.
