Wie viel kostet ein Jahr an einer privaten High School in den USA?
Ab $14,750 pro Jahr an Upper Columbia Academy (WA). Quelle: die eigene Seite der Schule, geprüft am 7. Okt. 2026.
| Schule | Bundesstaat | Kosten | Betrag | Kostenjahr | Quelle | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Columbia Academy | WA | Schulgeld und allgemeine Gebühren | $14,750 | 2026–27 | Quelle | 7. Okt. 2026 |
| Nebraska Christian Schools | NE | Paket aus Schulgeld, Unterkunft und Verpflegung | About $34,000 | Nicht angegeben | Quelle | 7. Okt. 2026 |
| Allendale Columbia School | NY | Spanne für Schulgeld internationaler Studierender / Unterbringungsart | $34,060–$64,220 | Nicht angegeben | Quelle | 7. Okt. 2026 |
| Saint John the Baptist Diocesan High School | NY | Schulgeld und internationale Betreuung – Unterkunft extra | $36,000 | Herbst 2026 | Quelle | 7. Okt. 2026 |
| Saint Anthony's High School | NY | Schulgeld und internationale Betreuung – Unterkunft extra | From $38,600 | Herbst 2027 | Quelle | 7. Okt. 2026 |
| Bishop Montgomery High School | CA | Schulgeld und internationale Betreuung – Unterkunft extra | $41,700 | Herbst 2027 | Quelle | 7. Okt. 2026 |
Das Schulgeld deckt weder Flüge, Visagebühren, Krankenversicherung noch Taschengeld, sofern eine Zeile nichts anderes angibt.
Wenn eine von uns beratene Person sich einschreibt, erhalten wir möglicherweise eine Provision von der Einrichtung, die über unsere Vermittlungspartner gezahlt wird. Das ändert nichts an dem, was Sie uns zahlen.
US Admissions wird von Flagship Blackstone Service LLC betrieben. Es ist eine private Beratungsfirma für Zulassungen, keine Behörde, und hat keine Verbindung zur Regierung der USA oder zu einer Botschaft oder einem Konsulat. Wir erteilen keine Rechts- oder Einwanderungsberatung; jede Unterstützung beim Visum ist ausschließlich administrativer Natur. Über Visa entscheiden allein die Konsularbeamten der USA.
